公開日: 2026年3月22日
2018年版|干支の年齢早見表です。誕生日より前の場合は1歳引いてご利用ください。
| 西暦 | 年号 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1917年 | 大正6年 | 巳 [へび] | 丁巳 |
| 1918年 | 大正7年 | 午 [うま] | 戊午 |
| 1919年 | 大正8年 | 未 [ひつじ] | 己未 |
| 1920年 | 大正9年 | 申 [さる] | 庚申 |
| 1921年 | 大正10年 | 酉 [とり] | 辛酉 |
| 1922年 | 大正11年 | 戌 [いぬ] | 壬戌 |
| 1923年 | 大正12年 | 亥 [いのしし] | 癸亥 |
| 1924年 | 大正13年 | 子 [ねずみ] | 甲子 |
| 1925年 | 大正14年 | 丑 [うし] | 乙丑 |
| 1926年 | 大正15年 | 寅 [とら] | 丙寅 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯 [うさぎ] | 丁卯 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰 [たつ] | 戊辰 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳 [へび] | 己巳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午 [うま] | 庚午 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未 [ひつじ] | 辛未 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申 [さる] | 壬申 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉 [とり] | 癸酉 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌 [いぬ] | 甲戌 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥 [いのしし] | 乙亥 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子 [ねずみ] | 丙子 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑 [うし] | 丁丑 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅 [とら] | 戊寅 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯 [うさぎ] | 己卯 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰 [たつ] | 庚辰 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳 [へび] | 辛巳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午 [うま] | 壬午 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未 [ひつじ] | 癸未 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申 [さる] | 甲申 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉 [とり] | 乙酉 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌 [いぬ] | 丙戌 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥 [いのしし] | 丁亥 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子 [ねずみ] | 戊子 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 [うし] | 己丑 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 [とら] | 庚寅 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 [うさぎ] | 辛卯 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 [たつ] | 壬辰 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 [へび] | 癸巳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午 [うま] | 甲午 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未 [ひつじ] | 乙未 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申 [さる] | 丙申 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉 [とり] | 丁酉 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌 [いぬ] | 戊戌 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥 [いのしし] | 己亥 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子 [ねずみ] | 庚子 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑 [うし] | 辛丑 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅 [とら] | 壬寅 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯 [うさぎ] | 癸卯 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰 [たつ] | 甲辰 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳 [へび] | 乙巳 |
| 1966 | 昭和41年 | 午 [うま] | 丙午 |
| 1967 | 昭和42年 | 未 [ひつじ] | 丁未 |
関連する日本の行事・暮らしの情報
公開日: 2026年3月22日




