公開日: 2023年9月16日最終更新日:
2026年令和8年 子年の年齢一覧
2026年の子年の年齢一覧表になります。満年齢表記になっていますので、誕生日の前には-1歳して計算してください
| 生まれ年 | 和暦 | 2026年の年齢 |
|---|---|---|
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歳 |
十二支別の年齢一覧
| 十二支の年齢早見表 |
|---|

