2025年令和7年 寅年の年齢一覧
2025年の寅年の年齢一覧表になります。満年齢表記になっていますので、誕生日の前には-1歳して計算してください
| 西暦・和暦 | 干支 | 満年齢 |
|---|---|---|
| 2022年 令和4年 | 壬寅 みずのえ・とら | 2歳 |
| 2010年 平成22年 | 庚寅 かのえ・とら | 14歳 |
| 1998年 平成10年 | 戊寅 つちのえ・とら | 26歳 |
| 1986年 昭和61年 | 丙寅 ひのえ・とら | 38歳 |
| 1974年 昭和49年 | 甲寅 きのえ・とら | 50歳 |
| 1962年 昭和37年 | 壬寅 みずのえ・とら | 62歳 |
| 1950年 昭和25年 | 庚寅 かのえ・とら | 74歳 |
| 1938年 昭和13年 | 戊寅 つちのえ・とら | 86歳 |
| 1926年 昭和1年 | 丙寅 ひのえ・とら | 98歳 |
| 1914年 大正3年 | 甲寅 きのえ・とら | 110歳 |
十二支別の年齢一覧
| 十二支の年齢早見表 |
|---|
