公開日: 2023年10月5日 | 最終更新: 2026年3月30日
2026年(令和8年)男性の厄年早見表
| 厄年の種類 | 数え年 | 生まれ年 | 和暦 |
|---|---|---|---|
| 【第一の厄年】 | |||
| 前厄 | 24歳 | 2003年生まれ | 平成15年 |
| 本厄 | 25歳 | 2002年生まれ | 平成14年 |
| 後厄 | 26歳 | 2001年生まれ | 平成13年 |
| 【第二の厄年・大厄】 | |||
| 前厄 | 41歳 | 1986年生まれ | 昭和61年 |
| ★本厄(大厄) | 42歳 | 1985年生まれ | 昭和60年 |
| 後厄 | 43歳 | 1984年生まれ | 昭和59年 |
| 【第三の厄年】 | |||
| 前厄 | 60歳 | 1967年生まれ | 昭和42年 |
| 本厄 | 61歳 | 1966年生まれ | 昭和41年 |
| 後厄 | 62歳 | 1965年生まれ | 昭和40年 |
2026年(令和8年)女性の厄年早見表
| 厄年の種類 | 数え年 | 生まれ年 | 和暦 |
|---|---|---|---|
| 【第一の厄年】 | |||
| 前厄 | 18歳 | 2009年生まれ | 平成21年 |
| 本厄 | 19歳 | 2008年生まれ | 平成20年 |
| 後厄 | 20歳 | 2007年生まれ | 平成19年 |
| 【第二の厄年・大厄】 | |||
| 前厄 | 32歳 | 1995年生まれ | 平成7年 |
| ★本厄(大厄) | 33歳 | 1994年生まれ | 平成6年 |
| 後厄 | 34歳 | 1993年生まれ | 平成5年 |
| 【第三の厄年】 | |||
| 前厄 | 36歳 | 1991年生まれ | 平成3年 |
| 本厄 | 37歳 | 1990年生まれ | 平成2年 |
| 後厄 | 38歳 | 1989年生まれ | 平成元年/昭和64年 |
| 【第四の厄年】 | |||
| 前厄 | 60歳 | 1967年生まれ | 昭和42年 |
| 本厄 | 61歳 | 1966年生まれ | 昭和41年 |
| 後厄 | 62歳 | 1965年生まれ | 昭和40年 |
厄年の早見表リンク
2010年(平成22年)の厄年早見表
2011年(平成23年)の厄年早見表
2012年(平成24年)の厄年早見表
2013年(平成25年)の厄年早見表
2014年(平成26年)の厄年早見表
2015年(平成27年)の厄年早見表
2016年(平成28年)の厄年早見表
2017年(平成29年)の厄年早見表
2018年(平成30年)の厄年早見表
2019年(平成30年・令和元年)の厄年早見表
2020年(令和2年)の厄年早見表
2021年(令和3年)の厄年早見表
2022年(令和4年)の厄年早見表
2023年(令和5年)の厄年早見表
2024年(令和6年)の厄年早見表
2025年の厄年早見表
2026年の厄年早見表
2027年の厄年早見表
2028年の厄年早見表
2029年の厄年早見表
2030年の厄年早見表
監修: 厄年がわかる|早見表・厄払い・男性女性の過ごし方 編集部
日本の伝統行事・季節の風習に関する情報を、文化庁・神社本庁・各宗派公式資料等の信頼できる情報源に基づき、正確な情報をお届けしています。 編集部について