公開日: 2023年10月5日最終更新日:
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢(数え年) | 生まれ年 | 年齢(数え年) | 生まれ年 | 年齢(数え年) | 生まれ年 |
| 24歳 | 1987年 昭和62年 | 25歳 | 1986年 昭和61年 | 26歳 | 1985年 昭和60年 |
| 41歳 | 1970年 昭和45年 | 42歳 (大厄) | 1969年 昭和44年 | 43歳 | 1968年 昭和43年 |
| 60歳 | 1951年 昭和26年 | 61歳 | 1950年 昭和25年 | 62歳 | 1949年 昭和24年 |
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢(数え年) | 生まれ年 | 年齢(数え年) | 生まれ年 | 年齢(数え年) | 生まれ年 |
| 18歳 | 1993年 平成5年 | 19歳 | 1992年 平成4年 | 20歳 | 1991年 平成3年 |
| 32歳 | 1979年 昭和54年 | 33歳 (大厄) | 1978年 昭和53年 | 34歳 | 1977年 昭和52年 |
| 36歳 | 1975年 昭和50年 | 37歳 | 1974年 昭和49年 | 38歳 | 1973年 昭和48年 |
| 60歳 | 1951年 昭和26年 | 61歳 | 1950年 昭和25年 | 62歳 | 1949年 昭和24年 |
厄年の早見表リンク
2010年(平成22年)の厄年早見表
2011年(平成23年)の厄年早見表
2012年(平成24年)の厄年早見表
2013年(平成25年)の厄年早見表
2014年(平成26年)の厄年早見表
2015年(平成27年)の厄年早見表
2016年(平成28年)の厄年早見表
2017年(平成29年)の厄年早見表
2018年(平成30年)の厄年早見表
2019年(平成30年・令和元年)の厄年早見表
2020年(令和2年)の厄年早見表
2021年(令和3年)の厄年早見表
2022年(令和4年)の厄年早見表
2023年(令和5年)の厄年早見表
2024年(令和6年)の厄年早見表
2025年の厄年早見表
2026年の厄年早見表
2027年の厄年早見表
2028年の厄年早見表
2029年の厄年早見表
2030年の厄年早見表

