公開日: 2023年10月5日 | 最終更新: 2026年3月30日
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢(数え年) | 生まれ年 | 年齢(数え年) | 生まれ年 | 年齢(数え年) | 生まれ年 |
| 24歳 | 1999年 平成11年 | 25歳 | 1998年 平成10年 | 26歳 | 1997年 平成9年 |
| 41歳 | 1982年 昭和57年 | 42歳 (大厄) | 1981年 昭和56年 | 43歳 | 1980年 昭和55年 |
| 60歳 | 1963年 昭和38年 | 61歳 | 1962年 昭和37年 | 62歳 | 1961年 昭和36年 |
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢(数え年) | 生まれ年 | 年齢(数え年) | 生まれ年 | 年齢(数え年) | 生まれ年 |
| 18歳 | 2005年 平成17年 | 19歳 | 2004年 平成16年 | 20歳 | 2003年 平成15年 |
| 32歳 | 1991年 平成3年 | 33歳 (大厄) | 1990年 平成2年 | 34歳 | 1989年 平成1年 |
| 36歳 | 1987年 昭和62年 | 37歳 | 1986年 昭和61年 | 38歳 | 1985年 昭和60年 |
| 60歳 | 1963年 昭和38年 | 61歳 | 1962年 昭和37年 | 62歳 | 1961年 昭和36年 |
厄年の早見表リンク
2010年(平成22年)の厄年早見表
2011年(平成23年)の厄年早見表
2012年(平成24年)の厄年早見表
2013年(平成25年)の厄年早見表
2014年(平成26年)の厄年早見表
2015年(平成27年)の厄年早見表
2016年(平成28年)の厄年早見表
2017年(平成29年)の厄年早見表
2018年(平成30年)の厄年早見表
2019年(平成30年・令和元年)の厄年早見表
2020年(令和2年)の厄年早見表
2021年(令和3年)の厄年早見表
2022年(令和4年)の厄年早見表
2023年(令和5年)の厄年早見表
2024年(令和6年)の厄年早見表
2025年の厄年早見表
2026年の厄年早見表
2027年の厄年早見表
2028年の厄年早見表
2029年の厄年早見表
2030年の厄年早見表
監修: 厄年がわかる|早見表・厄払い・男性女性の過ごし方 編集部
日本の伝統行事・季節の風習に関する情報を、文化庁・神社本庁・各宗派公式資料等の信頼できる情報源に基づき、正確な情報をお届けしています。 編集部について